Wpływ fizjologicznie aktywnych substancji na budowę anatomiczną kiełków fasoli mung przy użyciu humianu potasu Agro.Bio
W ostatnich latach w literaturze szeroko odnotowuje się skuteczne działanie fizjologicznie aktywnych substancji na budowę anatomiczną roślin. Pozytywny efekt substancji przyspieszających wzrost polega na tym, że uczestniczą one w regulacji syntezy białek, wpływając na labilne formy kwasów nukleinowych, a przede wszystkim na mRNA.
Procesy wzrostu i morfogenezy są ściśle powiązane ze zmianami zawartości kwasów nukleinowych, ich lokalizacją w komórce oraz stanem w cytoplazmie i jądrze. Powstawaniu struktur komórkowych poprzedza gromadzenie się w tych miejscach kwasów nukleinowych. Ponieważ fizjologicznie aktywne substancje wzmacniają metabolizm kwasów nukleinowych, powinny przyspieszać procesy rozwojowe całego organizmu rośliny.
Istnieją również dane dotyczące wpływu zróżnicowanych inhibitorów na wzrost i rozwój roślin. Działanie 8-azaguaniny — analogu guaniny — przejawia się tym, że wchodzi ona w skład labilnych form RNA, zniekształca matrycę, w wyniku czego produkowane jest białko o zmienionej strukturze. Ponieważ procesy rozwojowe w komórce są ściśle związane z metabolizmem białek, można przypuszczać, że działanie azaguaniny musi koniecznie wpłynąć na budowę anatomiczną roślin.
Inny inhibitor — 2,4-dinitrofenol, znacznie aktywując oddychanie, zaburza fosforylację oksydacyjno-redukcyjną, co wpływa na funkcjonalną aktywność całego organizmu i nie może nie oddziaływać na jego budowę anatomiczną.
Fizjologicznie aktywne substancje zwiększają potencjał energetyczny rośliny, tworzą adenozynotrifosforan (ATP) i dzięki temu sprzyjają regeneracji nukleozydodifosforanów do nukleozydotrifosforanów, co prowadzi do aktywacji syntezy kwasów nukleinowych. W związku z tym do schematu doświadczenia wprowadzono 8-azaguaninę, 2,4-dinitrofenol, ATP i humian potasu.
Cel pracy:
badanie wpływu tych substancji na budowę anatomiczną kiełków fasoli mung oraz zniesienie działania inhibitorów przez substancje stymulujące wzrost.
Metodyka badań
Nasiona moczone były w wodzie, ATP (1,4·10⁻⁵ M), humianie potasu (3,1·10⁻⁵ M), 8-azaguaninie (10⁻⁴ M) i 2,4-dinitrofenolu (10⁻³ M). Po 24 godzinach kiełki z inhibitorów przesadzano na wodę, ATP i humian potasu, co pozwoliło obserwować wpływ wszystkich wymienionych substancji na wzrost i rozwój kiełków, a także efekt zniesienia działania inhibicyjnego.
Badania anatomiczne przeprowadzono na ośmiodniowych kiełkach fasoli mung. Badano liść, łodygę i korzeń. W celu określenia liczby aparatów szparkowych i wielkości komórek zamykających przygotowywano tymczasowe preparaty liści.
Główna część badań została wykonana na stałych preparatach utrwalonych metodą Carnoya i Nawaszyna. Technika prac (od pobrania próbek do otrzymania preparatów) odpowiadała ogólnie przyjętym metodom.
Sekcje materiału parafinowego przygotowywano na mikrotonie sanowym. Grubość sekcji wahała się od 8 do 20 µm w zależności od wielkości komórek.
Ilościowo-anatomiczne badania łodygi i korzenia obejmowały:
- Określenie średnicy całkowitej przekroju i jego powierzchni.
- Stosunek tkanek na przekrojach poprzecznych.
Średnie wartości obliczono na podstawie 10 pomiarów i przeglądu 10 sekcji każdego wariantu (łącznie 100 pomiarów). Sekcje korzenia wykonano u jego podstawy, łodygi — w dolnej części hipokotyla.
Barwienie sekcji przeprowadzono barwnikami:
- Hematoksyliną z eozyną według Heidenhaina.
- Zieleniem metylowym z pironiną według Unny i Bracheta.
Wyniki badań
Różnice w budowie anatomicznej kiełków fasoli mung, hodowanych na różnych podłożach, dotyczą ilościowych proporcji, charakteru rozwoju i stopnia zróżnicowania tkanek łodygi, korzenia i liścia.
Działanie inhibicyjne:
- 8-azaguanina i 2,4-dinitrofenol powodują zaburzenia metabolizmu wewnątrzkomórkowego, obumieranie tkanek okrywających, deformację komórek, zahamowanie kiełkowania nasion i wzrostu kiełków.
Działanie stymulujące:
- ATP i humian potasu zwiększają ogólną grubość i powierzchnię tkanek łodygi i korzenia.
- Przy przesadzaniu kiełków z inhibitorów na ATP lub humian potasu obserwuje się przywrócenie wzrostu i formowanie się tkanek.
Środowisko moczenia nasion | Środowisko przesadzania | Wskaźniki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica przekroju, µm | Powierzchnia przekroju, mm² | Grubość tkanek wzdłuż promienia, µm | Powierzchnia tkanek, mm² | Całkowita powierzchnia przekroju, % w stosunku do kontroli | Strefa wiązek i parenchymy, % w stosunku do kontroli | ||
Woda | Woda (kontrola) | 127.4 | 0.012 | 25.8 / 37.9 | 0.008 / 0.001 | 100 | 100 |
ATP, 1,4·10⁻⁵ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 187.2 | 0.026 | 60.1 / 33.5 | 0.023 / 0.003 | 216 | 287 |
Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 168.8 | 0.022 | 52.4 / 32.4 | 0.020 / 0.002 | 183 | 250 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | 8-azaguanina, 10⁻⁴ | 72.0 | 0.004 | 16.5 / 24.5 | 0.0036 / 0.0004 | 33 | 45 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | Woda | 99.2 | 0.006 | 23.8 / 25.7 | 0.004 / 0.002 | 50 | 50 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 175.0 | 0.024 | 16.1 / 41.4 | 0.014 / 0.010 | 200 | 175 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 140.4 | 0.015 | 43.2 / 27.0 | 0.010 / 0.005 | 125 | 125 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | 2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | 100.9 | 0.007 | 20.2 / 30.2 | 0.006 / 0.001 | 58 | 75 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | Woda | 109.4 | 0.009 | 27.7 / 27.0 | 0.007 / 0.002 | 75 | 87 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 172.8 | 0.022 | 51.8 / 34.5 | 0.018 / 0.004 | 183 | 225 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 159.8 | 0.019 | 48.2 / 31.6 | 0.016 / 0.003 | 158 | 200 |
Środowisko moczenia nasion | Środowisko przesadzania | Wskaźniki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica przekroju, µm | Powierzchnia przekroju, mm² | Grubość tkanek wzdłuż promienia, µm | Powierzchnia tkanek, mm² | Całkowita powierzchnia przekroju, % w stosunku do kontroli | Strefa floemowo-ksylematyczna, % w stosunku do kontroli | ||
Woda | Woda (kontrola) | 282.5 | 0.25 | 46.7 / 94.5 | 0.17 / 0.08 | 100 | 100 |
ATP, 1,4·10⁻⁵ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 581.4 | 0.76 | 179.6 / 111.1 | 0.65 / 0.11 | 304 | 382 |
Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 439.6 | 0.61 | 52.0 / 90.0 | 0.28 / 0.13 | 244 | 282 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | 8-azaguanina, 10⁻⁴ | 201.7 | 0.13 | Brak różnicowania | --- | 52 | --- |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | Woda | 280.6 | 0.25 | 21.5 / 18.8 | 0.10 / 0.15 | 100 | 60 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 380.6 | 0.45 | 100.0 / 90.0 | 0.30 / 0.15 | 180 | 177 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 360.3 | 0.41 | 90.0 / 90.1 | 0.28 / 0.13 | 164 | 164 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | 2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | 267.3 | 0.22 | 39.3 / 94.3 | 0.10 / 0.12 | 88 | 59 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | Woda | 280.3 | 0.24 | 42.0 / 98.1 | 0.18 / 0.06 | 96 | 105 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 390.5 | 0.48 | 105.0 / 90.2 | 0.24 / 0.24 | 192 | 141 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 389.3 | 0.47 | 104.3 / 90.3 | 0.22 / 0.25 | 188 | 129 |
Środowisko moczenia nasion | Środowisko przesadzania | Liczba aparatów szparkowych (szt.) | Wielkość komórek zamykających (µm) |
---|---|---|---|
Woda | Woda (kontrola) | 93.2 | 25.8 |
ATP, 1,4·10⁻⁵ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 164.4 | 60.1 |
Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 127.0 | 52.4 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | 8-azaguanina, 10⁻⁴ | 77.6 | 16.5 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | Woda | 87.6 | 23.8 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 140.8 | 51.8 |
8-azaguanina, 10⁻⁴ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 120.0 | 48.2 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | 2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | 71.2 | 20.2 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | Woda | 81.2 | 27.7 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | ATP, 1,4·10⁻⁵ | 105.2 | 51.8 |
2,4-dinitrofenol, 10⁻³ | Humian potasu, 3,1·10⁻⁵ | 102.8 | 48.2 |
Wnioski
- Adenozynotrifosforan i humian potasu Agro.Bio stymulują wzrost i różnicowanie komórek, co znajduje odzwierciedlenie w budowie anatomicznej korzenia, łodygi i liścia kiełków fasoli mung.
- 8-azaguanina hamuje metabolizm białek, zniekształcając strukturę RNA, co negatywnie wpływa na wzrost i rozmnażanie komórek.
- 2,4-dinitrofenol hamuje procesy życiowe komórki, zaburzając oddychanie i fosforylację.
- ATP i humian potasu częściowo znoszą działanie inhibicyjne 8-azaguaniny i 2,4-dinitrofenolu, przywracając potencjał energetyczny i normalizując wzrost komórek.